voľný VOĽNÝ rezervovaný REZERVOVANÝ predaný PREDANÝ
Objekt Číslo Podlažie Počet izieb Plocha bytu
(m2)
Balkón
(m2)
Predzáhradka
(m2)
Celková plocha (m2) Cena s DPH Stav
B B11 1.NP 3+kk 81,61 21,23 102,58 205,42 voľný
B B12 1.NP 3+kk 81,61 21,23 132,35 235,19 voľný
C C12 1.NP 2+kk 52,10 11,02 16,79 79,91 voľný
C C13 1.NP 4+kk 133,19 55,16 175,29 363,64 voľný
C C15 1.NP 2+kk 53,29 12,35 65,28 130,92 voľný
C C11 1.NP 2+kk 53,59 13,21 38,55 105,35 voľný
C C14 1.NP 2+kk 52,16 11,47 36,19 99,82 voľný
A A21 2.NP 3+kk 80,41 18,78 - 99,19 voľný
A A24 2.NP 3+kk 80,44 18,50 - 98,94 voľný
A A23 2.NP 3+kk 92,01 31,25 - 123,26 voľný
A A22 2.NP 3+kk 92,09 30,46 - 122,55 voľný
B B22 2.NP 4+kk 128,16 42,20 - 170,36 voľný
B B21 2.NP 4+kk 127,95 42,20 - 170,15 voľný
C C21 2.NP 2+kk 53,63 13,12 - 66,75 voľný
C C22 2.NP 2+kk 51,82 9,76 - 61,58 voľný
C C23 2.NP 4+kk 133,43 51,82 - 185,25 voľný
C C24 2.NP 2+kk 52,14 11,17 - 63,31 voľný
C C25 2.NP 2+kk 53,29 12,38 - 65,67 voľný
A A32 3.NP 4+kk 118,50 36,55 - 155,05 voľný
A A33 3.NP 3+kk 92,02 30,46 - 122,48 voľný
A A31 3.NP 2+kk 53,94 12,68 - 66,62 voľný
A A34 3.NP 3+kk 80,43 18,29 - 98,72 voľný
B B32 3.NP 4+kk 127,79 42,20 - 169,99 voľný
B B31 3.NP 4+kk 127,80 42,20 - 170,00 voľný
C C31 3.NP 2+kk 53,63 12,10 - 65,73 voľný
C C32 3.NP 2+kk 52,13 10,63 - 62,76 voľný
C C33 3.NP 4+kk 133,25 51,83 - 185,08 voľný
C C34 3.NP 2+kk 52,15 11,03 - 63,18 voľný
C C35 3.NP 2+kk 53,29 12,09 - 65,38 voľný
A A44 4.NP 3+kk 80,45 18,50 - 98,95 voľný
A A42 4.NP 4+kk 118,52 35,96 - 154,48 voľný
A A41 4.NP 2+kk 53,92 13,27 - 67,19 voľný
A A43 4.NP 3+kk 91,90 31,26 - 123,16 voľný
B B41 4.NP 4+kk 127,73 42,20 - 169,93 voľný
B B42 4.NP 4+kk 127,74 42,20 - 169,94 voľný
C C43 4.NP 4+kk 133,44 51,82 - 185,26 voľný
C C44 4.NP 4+kk 107,55 23,48 - 131,03 voľný
C C41 4.NP 2+kk 53,84 13,12 - 66,96 voľný
C C42 4.NP 2+kk 52,01 10,34 - 62,35 voľný
A A51 5.NP 3+kk 115,80 74,84 - 190,64 voľný
A A52 5.NP 3+kk 86,12 90,95 - 177,07 voľný
B B52 5.NP 2+kk 70,26 78,38 - 148,64 voľný
B B51 5.NP 2+kk 69,81 78,38 - 148,19 voľný
C C51 5.NP 3+kk 116,47 73,66 - 190,13 voľný
C C52 5.NP 3+kk 85,52 91,57 - 177,09 voľný
voľný VOĽNÝ rezervovaný REZERVOVANÝ predaný PREDANÝ

VÝPOČET SPLÁTOK
Hypotekárna kalkulačka

Vypočítajte si výšku vašej hypotéky a mesačných splátok teraz úplne jednoducho. Zadajte na hypokalkulačke konkrétnu cenu vybranej nehnuteľnosti a ďalšie parametre tak, ako vám najviac vyhovuje.

rokov
%
0 €
Byt:
Cena bytu:
Mesačná splátka:
Späť na kalkulačku
Mám záujem o viac informácií
Mám záujem o obhliadku bytu
Mám záujem o financovanie

HYPOTEKÁRNA KALKULAČKA

Správa bola úspešne odoslaná.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak vás zaujali priestory UNIQ Staromestská Offices a máte záujem zúčastniť sa obhliadky tohto objektu, vyplňte, prosím, nasledujúci formulár. Na jeho základe vás bude kontaktovať náš predajca a dohodne sa s vami na konkrétnom termíne, ktorý vám vyhovuje.

POŠLI ZNÁMEMU

Zaujal vás tento byt? Viete o niekom, koho by mohla táto informácia zaujímať? Môžete mu poslať túto informáciu, a to tak, že vyplníte adresu prijímateľa a odošlete. Všetky osobné údaje, ktoré do formulára uvediete, považujeme za diskrétne a nebudú poskytnuté tretím osobám.

ZÁUJEM O OSOBNÉ STRETNUTIE

Ak vás zaujal byt v Uniq a máte záujem zúčastniť sa obhliadky tohto objektu, vyplňte, prosím, nasledujúci formulár. Na jeho základe vás bude kontaktovať náš predajca a dohodne sa s vami na konkrétnom termíne, ktorý vám vyhovuje.